Day Service
デイサービス





サービス内容
-
入浴 -
給食 -
生活指導 -
日常動作訓練 -
休養 ・ 各種娯楽 -
家庭介護教室 -
健康チェック -
送迎サービス
施設概要
| 敷地面積 | 10,000㎡ |
|---|---|
| 建築面積 | 1,971.07㎡ |
| 構造 | 鉄筋コンクリート2階建て 全館冷暖房設備 |
| 職員 |
|
料金案内
地域密着型通所介護に該当(サービス提供時間5時間以上7時間未満)
| 区分 | 介護保険内(1割負担) | 保険外 | ||
|---|---|---|---|---|
| 利用基本 | 入浴加算 | サービス提供体制強化加算Ⅰ(1ヶ月) | 食費(1食) | |
| 要介護1 | 657円 | 40円 | 22円 | 400円 |
| 要介護2 | 776円 | |||
| 要介護3 | 896円 | |||
| 要介護4 | 1,013円 | |||
| 要介護5 | 1,134円 | |||
介護予防給付対象者
| 区分 | 介護保険内(1割負担) | 保険外 | |
|---|---|---|---|
| 利用基本(1ヶ月) | サービス提供体制強化加算Ⅰ(1ヶ月) | 食費(1食) | |
| 要介護1 | 1,798円 | 88円 | 400円 |
| 要介護2 | 3,621円 | 176円 | |
Contact
お問い合わせ
-
0948-52-1477
対応時間 9:00〜17:00 年中無休
- お問い合わせフォーム





